
  R6DZ
       뢭 :  R6DZ
                          㯯      QTH     
                          MOMB           KN96CP         144   
                                                        430   
                                                       1296   
        : 
                    㣠 ᠭ  ⮢
                    ⨭ ࣥ  쥢
                       
      ଠ : 
⮯       :
⥣            :

+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  |Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |    |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 14:00 | UR6EC          |  59001 |  59001 | KN78XM | 144| 268.5|  269|  269|1 |
| 14:01 | US4IEK         |  59002 |  59001 | KN87UX | 144| 153.0|  153|  153|1 |
| 14:01 | US4ICG         |  59003 |  59001 | KN87UX | 144| 153.0|  153|  153|  |
| 14:03 | UT3QM          |  59004 |  59001 | KN77UG | 144| 202.6|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 14:04 | UX8IXX         |  59005 |  59001 | KN87SB | 144|  68.8|   69|   69|  |
| 14:05 | UR3GG          |  59006 |  59001 | KN76DJ | 144| 301.8|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 14:05 | UR3EE          |  59007 |  59001 | KN88DC | 144| 217.3|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 14:06 | UW3E           |  59008 |  59002 | KN78MO | 144| 322.5|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 14:09 | UU8J           |  59009 |  59003 | KN75FB | 144| 340.2|  340|  340|1 |
| 14:15 | RA6LGV         |  59010 |  59003 | KN97TG | 144| 128.3|  128|  128|1 |
| 14:22 | RK6LZS         |  59011 |  59006 | LN08EE | 144| 236.9|  237|  237|1 |
| 14:26 | UA6LNS         |  59012 |  59008 | LN07KM | 144| 224.6|  225|  225|1 |
| 14:48 | RK6MC          |  59013 |  59006 | KN97LE | 144|  83.0|   83|   83|  |
| 15:03 | UR8IP          |  59014 |  59003 | KN87SC | 144|  72.0|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 15:20 | RZ6A           | 599015 | 599014 | LN05AU | 144| 166.5|  167|  167|1 |
| 15:31 | UV5ERY         | 599016 | 599018 | KN78WM | 144| 272.5|  272|  272|  |
| 15:53 | UX3MZ/P        |  59017 |  59008 | KN98QC | 144| 184.5|  185|  185|1 |
| 16:01 | RT7A           |  59018 |  59021 | LN04GP | 144| 287.2|  287|  287|1 |
| 17:36 | UR3GS          |  59019 |  59004 | KN66QR | 144| 369.8|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 17:37 | US4IJJ         |  59020 |  59014 | KN87UX | 144| 153.0|  153|  153|  |
| 17:40 | US4MEZ         |  59021 |  59016 | KN98QC | 144| 184.5|  185|  185|  |
| 17:50 | UR3VIO         | 599022 | 599008 | KN69PC | 144| 458.1|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 17:56 | UX0QQ          |  59023 |  59004 | KN87HI | 144| 143.9|  144|  144|  |
| 18:57 | UA6BBI         |  59024 |  59011 | LN05IK | 144| 235.5|  236|  236|  |
| 19:23 | R7AM           | 599025 | 599013 | KN95MA | 144| 191.9|  192|  192|1 |
| 19:46 | US3VN          | 599026 | 599011 | KN58SH | 144| 535.4|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 19:54 | R6MR           | 599027 | 599017 | LN07AU | 144| 193.1|  193|  193|  |
| 20:00 | UT1IC          | 599028 | 599009 | KN87VX | 144| 151.5|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 20:09 | UT5U           | 599029 | 599013 | KO50FJ | 144| 707.7|  708|  708|1 |
| 20:23 | UT8LN          |  59030 |  59029 | KN89AW | 144| 399.7|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 20:23 | UV2L           |  59031 |  59019 | KN79XW | 144| 402.3|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 21:19 | UR7IM          | 599032 | 599014 | KN88SR | 144| 237.0|  237|  237|1 |
| 21:21 | UZ3I           |  59033 |  59031 | KN88XV | 144| 250.9|  251|  251|  |
| 21:33 | UR5LX          | 599034 | 599036 | KO70WK | 144| 455.4|  455|  455|1 |
| 21:36 | UR8LL          | 599035 | 599016 | KO80EA | 144| 399.1|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 22:23 | R6AO           | 599036 | 599005 | LN04MX | 144| 287.7|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 22:35 | RX6APY         |  59037 |  59016 | KN95KG | 144| 161.3|  161|  161|  |
| 23:16 | UA6AH          | 599038 | 599028 | KN94BU | 144| 199.2|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 23:27 | RW7A           | 599039 | 599011 | KN95NA | 144| 194.1|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, RW7A->59039
| 02:48 | RZ6DD          | 599040 | 599024 | LN04MX | 144| 287.7|  288|  288|  |
| 02:50 | UR3LDO         | 599041 | 599019 | KO70XG | 144| 436.0|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 03:46 | UT1EA          | 599042 | 599021 | KN67QV | 144| 391.2|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 04:16 | UT5ER          | 599044 | 599020 | KN78ER | 144| 369.4|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 04:19 | UT5VD          |  59045 |  59010 | KN68MT | 144| 456.2|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 04:30 | RA6A           | 599046 | 599028 | KN96TB | 144| 126.9|  127|  127|1 |
| 04:36 | UT4EU          |  59047 |  59007 | KN78EN | 144| 358.4|  358|  358|  |
| 05:10 | US4IZY         |  59048 |  59005 | KN88WO | 144| 219.2|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 05:26 | UA6HHE         |  59049 |  59021 | LN05XB | 144| 340.2|  340|  340|  |
| 05:38 | RA6AAW         |  59050 |  59005 | KN96DQ | 144|   7.9|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 06:30 | R7LP           | 599051 | 599031 | KN96UW | 144| 119.0|  119|  119|  |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+--+-----
| 14:17 | RA6LGV         |  59001 |  59003 | KN97TG | 430| 128.3|  256|  256|1 |
| 16:04 | RT7A           |  59002 |  59010 | LN04GP | 430| 287.2|  574|  574|1 |
| 16:24 | UW3E           | 599003 | 599003 | KN78MO | 430| 322.5|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 16:38 | RK6MC          |  59004 |  59004 | KN97LE | 430|  83.0|  166|  166|  |
| 18:49 | UX0QQ          |  59005 |  59004 | KN87HI | 430| 143.9|  288|  288|1 |
| 18:58 | RA6A           |  59006 |  59004 | KN96TB | 430| 126.9|  254|  254|1 |
| 19:08 | UA6AH          | 599007 | 599005 | KN94BU | 430| 199.2|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 20:24 | UT8LN          |  59009 |  59012 | KN89AW | 430| 399.7|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 20:27 | UV2L           |  59010 |  59010 | KN79XW | 430| 402.3|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 20:28 | UX3MZ/P        |  59011 |  59007 | KN98QC | 430| 184.5|  370|  370|1 |
| 20:29 | US4MEZ         |  59012 |  59007 | KN98QC | 430| 184.5|  370|  370|  |
| 20:33 | UR5LX          | 599013 | 599020 | KO70WK | 430| 455.4|  910|  910|1 |
| 21:59 | US4IEK         |  59014 |  59007 | KN87UX | 430| 153.0|  306|  306|  |
| 02:56 | UA6LNS         |  59015 |  59045 | LN07KM | 430| 224.6|  450|  450|1 |
| 03:14 | RD6LU          |  59016 |  59026 | LN07CR | 430| 193.6|  388|  388|  |
| 03:14 | RU6LWP         |  59017 |  59026 | LN07CQ | 430| 190.8|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, RU6LWP->59052
| 03:15 | RW7A           |  59018 |  59010 | KN95NA | 430| 194.1|  388|  388|1 |
| 05:14 | UT3QM          |  59020 |  59003 | KN77UG | 430| 202.6|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 05:47 | RA6AAW         |  59021 |  59001 | KN96DQ | 430|   7.9|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 06:33 | R7LP           | 599022 | 599032 | KN96UW | 430| 119.0|  238|  238|  |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+--+-----
| 16:36 | RK6MC          |  59001 |  59002 | KN97LE |1296|  83.0|  332|  332|1 |
| 23:38 | RX6APY         |  59002 |  59005 | KN95KG |1296| 161.3|  644|  644|1 |
| 23:39 | RW7A           |  59003 |  59007 | KN95NA |1296| 194.1|  776|  776|  |
| 02:57 | UA6LNS         |  59004 |  59046 | LN07KM |1296| 224.6|  900|  900|1 |
| 03:02 | UA6AH          | 599005 | 599004 | KN94BU |1296| 199.2|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 03:03 | R7AM           | 599006 | 599005 | KN95MA |1296| 191.9|  768|  768|  |
| 03:19 | RT7A           |  59007 |  59008 | LN04GP |1296| 287.2|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, RT7A->59008
| 03:22 | RU6LS          |  59008 |  59018 | LN07DR |1296| 198.6|  796|  796|  |
| 03:24 | RD6LU          |  59009 |  59028 | LN07CR |1296| 193.6|  776|  776|  |
| 03:25 | RU6LWP         |  59010 |  59028 | LN07CQ |1296| 190.8|  764|  764|  |
| 03:26 | RV6MA          |  59011 |  59007 | KN97UF |1296| 131.3|  524|  524|  |
| 05:44 | RA6LGV         |  59012 |  59015 | KN97TG |1296| 128.3|  512|  512|  |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
                             ⠭
                              144mHz
痢                  -      50                29
窮        -   13108              6715
⥫               -      25                14
⮣ 窮          -  327700             94010
窮                 -   13108              6715
ODX                     - 707.7         707.7
                    - UT5U          UT5U

                              430mHz
痢                  -      20                13
窮        -    8410              4958
⥫               -      13                 8
⮣ 窮          -  109330             39664
窮                 -    8410              4958
ODX                     - 455.4         455.4
                    - UR5LX          UR5LX

                             1296mHz
痢                  -      12                10
窮        -    8736              6792
⥫               -       5                 3
⮣ 窮          -   43680             20376
窮                 -    8736              6792
ODX                     - 287.2         224.6
                    - RT7A          UA6LNS

ᥣ 痢            -      82                52
窨  裡        -  480710            154050
窨  裡         -   30254             18465

  R6MR
       뢭 :  R6MR
                          㯯      QTH     
                          SO144          LN07AU         144   
        : 
                      
      ଠ : 
⮯       : 31 - 79 .
⥣            :

+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  |Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |    |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 14:00 | UA6LNS         |  59001 |  59001 | LN07KM | 144|  72.7|   73|   73|1 |
| 14:01 | RK6LZS         |  59002 |  59001 | LN08EE | 144|  44.6|   45|   45|1 |
| 14:17 | UA6LFD         |  59003 |  59002 | KN97TL | 144|  52.1|   52|   52|1 |
| 14:23 | RA6LGV         |  59004 |  59004 | KN97TG | 144|  72.0|   72|   72|  |
| 14:34 | RT7A           |  59005 |  59008 | LN04GP | 144| 358.7|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, RT7A->599005
| 15:30 | RZ6A           | 599006 | 599016 | LN05AU | 144| 222.3|  222|  222|1 |
| 15:42 | UX3MZ/P        |  59007 |  59007 | KN98QC | 144|  57.0|   57|   57|1 |
| 17:22 | US4MEZ         |  59008 |  59011 | KN98QC | 144|  57.0|   57|   57|  |
| 17:24 | R7NP           |  59009 |  59005 | LN17CM | 144| 166.8|  167|  167|1 |
| 18:40 | RD6LU          |  59010 |  59009 | KN97UF | 144|  73.9|     |     |  |W  ୮ ਭ﫨  । ᯮ⮬ RD6LU->LN07CR
| 18:40 | RU6LWP         |  59011 |  59009 | LN07CQ | 144|  22.3|   22|   22|  |
| 19:04 | UX8IXX         | 599012 | 599013 | KN87SB | 144| 208.0|  208|  208|1 |
| 19:08 | RA6A           | 599013 | 599016 | KN96TB | 144| 201.7|  202|  202|1 |
| 19:15 | RK6MC          |  59014 |  59027 | KN97LE | 144| 110.2|     |     |  |Q     ᯮ
| 19:20 | R7LP           |  59015 |  59016 | KN96UW | 144| 105.0|  105|  105|  |
| 19:25 | RW6MPN         |  59016 |  59014 | LN07CR | 144|  18.7|   19|   19|  |
| 19:54 | R6DZ           | 599017 | 599027 | KN96CP | 144| 193.1|  193|  193|  |
| 20:02 | UR8IP          | 599018 | 599028 | KN87SC | 144| 206.1|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 00:33 | US4ICG         | 599019 | 599027 | KN87UX | 144| 175.0|  175|  175|  |
| 01:04 | US4IEK         |  59020 |  59038 | KN87UX | 144| 175.0|  175|  175|  |
| 01:07 | UX0QQ          |  59021 |  59035 | KN87HI | 144| 262.8|  263|  263|  |
| 02:41 | RU6LH          |  59022 |  59004 | LN07CR | 144|  18.7|   19|   19|  |
| 02:52 | RU6LS          |  59023 |  59013 | LN07DR | 144|  23.3|   23|   23|  |
| 02:55 | US2IR          |  59024 |  59009 | KN98AD | 144| 152.7|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 05:44 | R6AJ           | 599025 | 599013 | LN05BU | 144| 222.4|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 05:53 | RA6AAW         | 599026 | 599009 | KN96DQ | 144| 185.4|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 05:59 | UA6HHE         |  59027 |  59025 | LN05XB | 144| 343.5|  343|  343|  |
| 06:21 | RZ6DD          | 599028 | 599031 | LN04MX | 144| 328.7|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, RZ6DD->599029
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
                             ⠭
                              144mHz
痢                  -      28                20
窮        -    4130              2492
⥫               -       9                 8
⮣ 窮          -   37170             19936
窮                 -    4130              2492
ODX                     - 358.7         343.5
                    - RT7A          UA6HHE

ᥣ 痢            -      28                20
窨  裡        -   37170             19936
窨  裡         -    4130              2492

  R7AM
       뢭 :  R7AM
                          㯯      QTH     
                          SOMB           KN95MA         430   
                                                        144   
                                                       1296   
        : 
                      
      ଠ : 
⮯       : 117-88    350058  
⥣            :

+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  |Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |    |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 14:12 | UA7C           | 599001 | 599003 | KN95MB | 144|   4.6|    5|    5|1 |
| 14:15 | UA6AH          | 599002 | 599002 | KN94BU | 144|  74.7|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 14:35 | RX6APY         |  59003 |  59001 | KN95KG | 144|  30.7|   31|   31|  |
| 14:58 | RZ6DD          | 599004 | 599009 | LN04MX | 144| 157.8|  158|  158|1 |
| 15:03 | RZ6A           | 599005 | 599012 | LN05AU | 144| 121.2|  121|  121|1 |
| 15:06 | RT7A           | 599006 | 599014 | LN04GP | 144| 125.7|  126|  126|  |
| 15:30 | UA6BBI         |  59007 |  59006 | LN05IK | 144| 138.8|  139|  139|  |
| 15:59 | UX3MZ/P        |  59008 |  59011 | KN98QC | 144| 343.7|  344|  344|1 |
| 16:04 | RK6LZS         |  59009 |  59013 | LN08EE | 144| 366.5|  367|  367|1 |
| 17:23 | RA6A           |  59010 |  59002 | KN96TB | 144| 124.4|  124|  124|1 |
| 18:47 | R6AO           | 599011 | 599004 | LN04MX | 144| 157.8|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 18:54 | US4MEZ         |  59012 |  59026 | KN98QC | 144| 343.7|  344|  344|  |
| 19:23 | R6DZ           | 599013 | 599025 | KN96CP | 144| 191.9|  192|  192|  |
| 20:49 | UX8IXX         | 599014 | 599021 | KN87SB | 144| 254.9|  255|  255|1 |
| 20:53 | UV5ERY         | 599015 | 599036 | KN78WM | 144| 458.0|  458|  458|1 |
| 21:00 | US4IEK         |  59016 |  59035 | KN87UX | 144| 344.4|  344|  344|  |
| 21:09 | RA6LGV         |  59017 |  59023 | KN97TG | 144| 254.1|  254|  254|1 |
| 01:37 | UR6EC          | 599018 | 599043 | KN78XM | 144| 454.7|  455|  455|  |
| 01:47 | UR3EE          | 599019 | 599046 | KN88DC | 144| 402.4|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 04:06 | UU8J           | 599020 | 599039 | KN75FB | 144| 361.1|  361|  361|1 |
| 05:13 | R6AJ           | 599021 | 599006 | LN05BU | 144| 125.5|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 05:21 | UR3GS          |  59022 |  59022 | KN66QR | 144| 479.0|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 05:22 | UX0QQ          |  59023 |  59045 | KN87HI | 144| 319.5|  319|  319|  |
| 05:34 | UR8IP          |  59024 |  59041 | KN87SC | 144| 259.0|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+--+-----
| 14:13 | UA7C           | 599001 | 599001 | KN95MB | 430|   4.6|   10|   10|1 |
| 14:39 | RX6APY         |  59002 |  59001 | KN95KG | 430|  30.7|   62|   62|  |
| 15:22 | UA6AH          | 599003 | 599001 | KN94BU | 430|  74.7|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 15:24 | RW7A           |  59004 |  59002 | KN95NA | 430|   6.6|   14|   14|  |
| 15:26 | RT7A           |  59005 |  59007 | LN04GP | 430| 125.7|  252|  252|1 |
| 19:16 | R6DZ           | 599006 | 599008 | KN96CP | 430| 191.9|     |     |  |Q     ᯮ
| 21:18 | RA6LGV         |  59007 |  59014 | KN97TG | 430| 254.1|  508|  508|1 |
| 01:19 | RZ6DD          | 599008 | 599008 | LN04MX | 430| 157.8|  316|  316|  |
| 03:35 | UA6BBI         |  59009 |  59009 | LN05IK | 430| 138.8|  278|  278|1 |
| 10:43 | RA6A           | 599010 | 599008 | KN96TB | 430| 124.4|  248|  248|1 |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+--+-----
| 16:37 | UA6AH          | 599001 | 599001 | KN94BU |1296|  74.7|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 18:58 | RX6APY         |  59002 |  59003 | KN95KG |1296|  30.7|  124|  124|1 |
| 22:05 | RW7A           |  59003 |  59006 | KN95NA |1296|   6.6|   28|   28|  |
| 01:23 | RZ6DD          | 599004 | 599003 | LN04MX |1296| 157.8|  632|  632|1 |
| 03:02 | R6DZ           | 599005 | 599006 | KN96CP |1296| 191.9|  768|  768|1 |
| 04:55 | RA6LGV         |  59006 |  59011 | KN97TG |1296| 254.1| 1016| 1016|1 |
| 04:58 | RZ6MB          |  59007 |  59007 | LN17CM |1296| 369.8| 1480| 1480|1 |
| 05:05 | RT7A           |  59008 |  59013 | LN04GP |1296| 125.7|  504|  504|  |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
                             ⠭
                              430mHz
痢                  -      10                 8
窮        -    2222              1688
⥫               -       6                 5
⮣ 窮          -   13332              8440
窮                 -    2222              1688
ODX                     - 254.1         254.1
                    - RA6LGV          RA6LGV

                              144mHz
痢                  -      24                18
窮        -    5896              4397
⥫               -      13                10
⮣ 窮          -   76648             43970
窮                 -    5896              4397
ODX                     - 479.0         458.0
                    - UR3GS          UV5ERY

                             1296mHz
痢                  -       8                 7
窮        -    4852              4552
⥫               -       6                 5
⮣ 窮          -   29112             22760
窮                 -    4852              4552
ODX                     - 369.8         369.8
                    - RZ6MB          RZ6MB

ᥣ 痢            -      42                33
窨  裡        -  119092             75170
窨  裡         -   12970             10637

  R7LP
       뢭 :  R7LP
                          㯯      QTH     
                          SOMB           KN96UW         144   
                                                        430   
        : 
                      쥢
      ଠ : 
⮯       :KN96UW                                  
⥣            :1 ⥣

+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  |Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |    |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 18:27 | RK6LZW         |  59003 |  59005 | KN97UF | 144|  32.4|   32|   32|1 |
| 18:28 | RA6LGV         |  59004 |  59012 | KN97TG | 144|  37.6|   38|   38|  |
| 18:31 | UA6LUH         |  59005 |  59004 | KN97UF | 144|  32.4|     |     |  |T  宦  ६  ⮬ ᯮ,  UA6LUH->16:31
| 18:32 | US4MEZ         |  59006 |  59023 | KN98QC | 144| 132.1|  132|  132|1 |
| 18:33 | UB6LCA         |  59007 |  59001 | KN97TE | 144|  28.5|   29|   29|  |
| 18:34 | UX3MZ/P        |  59008 |  59026 | KN98QC | 144| 132.1|  132|  132|  |
| 18:35 | UR8IP          |  59009 |  59020 | KN87SC | 144| 165.8|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 18:36 | UR4IO          |  59010 |  59001 | KN87RO | 144| 185.7|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 18:42 | RK6MC          |  59011 |  59022 | KN97LE | 144|  63.4|   63|   63|  |
| 19:19 | UA6LFD         |  59015 |  59011 | KN97TL | 144|  60.5|     |     |  |T  宦  ६  ⮬ ᯮ,  UA6LFD->19:10
| 19:20 | R6MR           |  59016 |  59015 | LN07AU | 144| 105.0|  105|  105|1 |
| 19:24 | UA6LNS         |  59017 |  59026 | LN07KM | 144| 109.6|  110|  110|  |
| 19:34 | UT1IC          | 599018 | 599007 | KN87VX | 144| 185.2|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 19:41 | UX0QQ          |  59019 |  59030 | KN87HI | 144| 238.4|  238|  238|1 |
| 20:15 | RT7A           | 599021 | 599031 | LN04GP | 144| 262.8|     |     |  |P  ୮ ਭ  ᯮ⮬, RT7A->59021
| 20:19 | RZ6A           | 599022 | 599037 | LN05AU | 144| 123.1|  123|  123|1 |
| 20:22 | RA6A           | 599023 | 599022 | KN96TB | 144|  97.5|   97|   97|1 |
| 20:25 | UX8IXX         | 599024 | 599019 | KN87SB | 144| 165.4|  165|  165|  |
| 20:35 | UA6AH          | 599025 | 599024 | KN94BU | 144| 262.1|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 05:55 | R7NP           |  59027 |  59031 | LN17CM | 144| 200.1|  200|  200|1 |
| 05:56 | RZ6MB          |  59028 |  59006 | LN17CM | 144| 200.1|  200|  200|  |
| 05:58 | UA6HHE         |  59029 |  59024 | LN06XB | 144| 198.2|     |     |  |W  ୮ ਭ﫨  । ᯮ⮬ UA6HHE->LN05XB
| 05:59 | R6AJ           |  59030 |  59014 | LN05BU | 144| 124.6|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 06:30 | R6DZ           | 599031 | 599051 | KN96CP | 144| 119.0|  119|  119|  |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+--+-----
| 18:52 | RK6MC          |  59012 |  59008 | KN97LE | 430|  63.4|  126|  126|1 |
| 18:54 | RU6LWP         |  59013 |  59011 | LN07CQ | 430|  91.6|     |     |  |W  ୮ ਭ  ,  ᯮ RU6LWP->KN96UF
| 18:55 | RD6LU          |  59014 |  59011 | LN07CR | 430|  95.8|     |     |  |W  ୮ ਭ  ,  ᯮ RD6LU->KN97UF
| 19:45 | UX0QQ          |  59020 |  59009 | KN87HI | 430| 238.4|  476|  476|1 |
| 06:33 | R6DZ           | 599032 | 599022 | KN96CP | 430| 119.0|  238|  238|1 |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+----
                             ⠭
                              144mHz
痢                  -      24                15
窮        -    3261              1783
⥫               -      10                 7
⮣ 窮          -   32610             12481
窮                 -    3261              1783
ODX                     - 262.8         238.4
                    - RT7A          UX0QQ

                              430mHz
痢                  -       5                 3
窮        -    1216               840
⥫               -       4                 3
⮣ 窮          -    4864              2520
窮                 -    1216               840
ODX                     - 238.4         238.4
                    - UX0QQ          UX0QQ

ᥣ 痢            -      29                18
窨  裡        -   37474             15001
窨  裡         -    4477              2623

  R7NP
       뢭 :  R7NP
                          㯯      QTH     
                          SO144          LN17CM         144   
                          CHECK LOG                     430   
        : 
                    ⬠  ࣥ
      ଠ : 
⥣            :1 ⥣

+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  |Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|ਬ砭
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |    |      | FD  | CRF |lt|
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+-----+--+-----
| 14:40 | UA6LNS         |  59001 |  59012 | LN07KM | 144| 100.4|  100|  100|1 |
| 17:09 | RK6LZS         |  59002 |  59018 | LN08EE | 144| 155.9|  156|  156|1 |
| 17:20 | US4MEZ         |  59003 |  59010 | KN98QC | 144| 221.9|     |     |  |Q     ᯮ
| 17:21 | UX3MZ/P        |  59004 |  59018 | KN98QC | 144| 221.9|  222|  222|1 |
| 17:24 | R6MR           |  59005 |  59009 | LN07AU | 144| 166.8|  167|  167|  |
| 01:28 | UA6HHE         |  59006 |  59007 | LN05XB | 144| 273.9|  274|  274|1 |
| 02:16 | RW6MPN         |  59010 |  59017 | LN07CR | 144| 152.1|  152|  152|  |
| 02:17 | UA6LFD         |  59011 |  59017 | KN97TL | 144| 194.7|  195|  195|1 |
| 02:18 | RD6LU          |  59012 |  59018 | LN07CR | 144| 152.1|  152|  152|  |
| 02:19 | PU6LWP         |  59013 |  59018 | LN07CQ | 144| 151.5|     |     |  |RU6LWP
| 02:33 | RK6MC          |  59015 |  59030 | KN97LE | 144| 248.3|  248|  248|  |
| 03:23 | RU6LH          |  59020 |  59014 | LN07CR | 144| 152.1|  152|  152|  |
| 03:28 | RU6LS          |  59021 |  59019 | LN07DR | 144| 145.9|  146|  146|  |
| 03:43 | UR8IP          |  59023 |  59036 | KN87SC | 144| 355.8|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 04:05 | R6LAA          |  59024 |  59002 | KN97UF | 144| 191.6|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 04:26 | RT6A           |  59025 |  59040 | LN04GP | 144| 344.6|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 04:55 | UX0QQ          |  59026 |  59042 | KN87HI | 144| 421.5|  421|  421|1 |
| 04:59 | R6AJ           |  59027 |  59005 | LN05BU | 144| 244.4|     |     |  |L    ᯮ    ஢ 裡  30000 ⭨
| 05:17 | RZ6A           |  59028 |  59052 | LN05AU | 144| 248.6|  249|  249|  |
| 05:20 | RZ6DD          |  59029 |  59030 | LN04MX | 144| 296.5|  296|  296|1 |
| 05:53 | RZ6MB          |  59030 |  59005 | LN17CM | 144|   0.0|    0|    0|1 |
| 05:55 | R7LP           |  59031 |  59027 | KN96UW | 144| 200.1|  200|  200|1 |
+-------+----------------+--------+--------+--------+----+------+-----+--+-----
| 01:38 | UA6LNS         |  59007 |  59033 | LN07KM | 430| 100.4|     |     |  |
| 01:44 | UA6HHE         |  59008 |  59008 | LN05XB | 430| 273.9|     |     |  |
| 02:04 | RW6MPN         |  59009 |  59016 | LN07CR | 430| 152.1|     |     |  |
| 02:23 | UA6LFD         |  59014 |  59009 | KN97TL | 430| 194.7|     |     |  |
| 02:36 | RK6MC          |  59016 |  59014 | KN97LE | 430| 248.3|     |     |  |Q     ᯮ
